Becsült érték:
4 558 861,01 EUR
2 612 114,88 EUR
9 842 095,92 EUR
4 763 507,76 EUR
17 955 018,29 EUR
6 322 784,28 EUR
6 264 547,61 EUR
7 352 473,56 EUR
7 190 848,75 EUR
10 019 965,7 EUR
3 985 833,12 EUR
8 624 446,51 EUR
8 370 045,46 EUR
4 409 795,18 EUR
9 111 018,19 EUR
2 902 119,07 EUR
4 205 665,25 EUR
10 936 268,88 EUR
12 854 379,12 EUR
21 006 156,77 EUR
11 206 983,7 EUR
8 320 974,1 EUR
Rövid összefoglaló:
Riasztásfigyelési szolgáltatások; Biztonsági szolgáltatások; Biztonsági eszközökkel kapcsolatos javítási és karbantartási
szolgáltatások; Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök; Biztonsági, tűzoltó, rendőrségi és védelmi felszerelések